| Вид выполняемой работы | Сроки | Стоимость, руб | Гос. пошлины и тарифы |
| Выезд к клиенту | 5000 | ||
| Первичная консультация | Бесплатно
|
| Вид выполняемой работы | Стоимость, руб | Гос. пошлины и тарифы |
| против решения о признании отозванной заявки на товарный знак | 9 000 | 5 000 |
| против решения об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению | 9 000 | 6 000 |
| против решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке на товарный знак | 20 000 | 9 000 |
| против решения о признании отозванной заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товара | 9 000 | 5000 |
| против предоставления правовой охраны товарному знаку (аннулирование)
|
30 000 | 13 500 |
| против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией действий правообладателя, связанных с регистрацией товарного знака | 25 000 | 7 000 |
| Вид выполняемой работы | Стоимость, руб | Гос. пошлины и тарифы |
| Возражение на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец | 20 000 | 3000
за каждый независимый пункт формулы изобретения, 2500 за независимый пункт формулы полезной модели, за каждый промышленный образец |
| против решения о признании отозванной заявки на изобретение, заявки на полезную модель, заявки на промышленный образец
|
10 000 | 2000 |
| против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на полезную модель | 20 000 | 7000
за каждый независимый пункт формулы изобретения, 4500 за независимый пункт формулы полезной модели, за каждый промышленный образец |
| Рассмотрение заявления о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель и принятие решения по результатам его рассмотрения
|
15 000 | 2500 |
| Вид выполняемой работы | Сроки | Стоимость, руб |
| Анализ ситуации при столкновении товарных знаков, фирменных наименований и т.д. | 20 000 |